Ferienhaus S50901 in Lerum / Västergötland
pro Woche ab
538 €
5 Personen
2 Haustiere
2 Schlafzimmer
90 m zum Wasser
Ferienhaus S50901 in Öjaredsvägen 17, Floda
Liebevolle Details, warme Farben und eine gemütliche Einrichtung verleihen diesem Haus eine ganz besondere Atmosphäre. Der Wohnbereich mit bequemer Sofaecke lädt zu entspannten Stunden ein, während der Essbereich und die funktionale Küche ideale Voraussetzungen für gemeinsame Mahlzeiten bieten. Große Fenster bringen viel Licht hinein und schaffen eine angenehme Verbindung zur Natur.
Im Außenbereich erwartet Sie ein weitläufiger Garten mit mehreren Sitzmöglichkeiten. Ob auf der Terrasse, im Gartenraum oder im Grünen – hier finden Sie stets einen passenden Platz zum Entspannen. Der Grillbereich lädt zu geselligen Abenden ein.
In Floda genießen Sie eine ruhige Lage nahe Natur und Wasser. Die Umgebung bietet schöne Spazier- und Radwege sowie Ausflugsziele in der Region. Gleichzeitig ist Göteborg gut erreichbar und bietet zahlreiche Sehenswürdigkeiten, Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten für abwechslungsreiche Tage.
Im Außenbereich erwartet Sie ein weitläufiger Garten mit mehreren Sitzmöglichkeiten. Ob auf der Terrasse, im Gartenraum oder im Grünen – hier finden Sie stets einen passenden Platz zum Entspannen. Der Grillbereich lädt zu geselligen Abenden ein.
In Floda genießen Sie eine ruhige Lage nahe Natur und Wasser. Die Umgebung bietet schöne Spazier- und Radwege sowie Ausflugsziele in der Region. Gleichzeitig ist Göteborg gut erreichbar und bietet zahlreiche Sehenswürdigkeiten, Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten für abwechslungsreiche Tage.
Hausbilder
Ausstattung
Allgemeines
- Anzahl Haustiere maximal: 2
- Anzahl Personen: 5
- Baujahr: 1920
- Grundstücksfläche: 2.572 m² Naturgrundstück/Garten
- Nichtraucher
- Renovierung: 2010
- tolle Aussicht Seeblick
- Verbrauch inklusive
- Wohnfläche: 65 m²
Entfernungen
- Abstand Einkauf: 2.800 m
- Abstand Restaurant: 2.800 m
- Abstand Wasser: 90 m See
Schlafbereich
- Anzahl Doppelbetten: 2
- Anzahl Schlafzimmer: 2
Küche
- Herd El-Kochplatten/Ofen
- Kaffeemaschine
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Tiefkühler: 50 l Tiefkühlschrank
Bad
- Anzahl Badezimmer: 1
- Anzahl Toiletten: 1
- Badewanne
- Waschmaschine
Multimedia
- Internet WLAN
Aussenbereich
- Gartenmöbel
- Grill
- Terrasse: 1
Sonstiges
- Haustyp Ferienhaus
- Wärmepumpe
Neben- und Verbrauchskosten
Die aktuellen Verbrauchskosten finden Sie im nächsten Schritt im Buchungsformular.
Raumaufteilung
Leider liegen uns zur Zeit keine Grundrisse vor. Manchmal befinden sich aber unter den Bildern der Ferienunterkunft Informationen zur Raumaufteilung.
Lageplan
Adresse
Ferienhaus S50901
Öjaredsvägen 17
448 92 Floda
Ferienhaus S50901
Öjaredsvägen 17
448 92 Floda
Belegungskalender
- Reisedauer auswählen
- Anzahl Reisende auswählen
- Anreisetag im Belegungskalender anklicken
- Sie bekommen Verfügbarkeit und Preis angezeigt
Bitte beachten Sie, dass sich bei Änderungen des Reisezeitraumes auch Änderungen bei der Hausbeschreibung und/oder der Ausstattung ergeben können.
frei
belegt
gewählter Zeitraum
| 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | |
| Juli | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
| August | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M |
| September | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | |
| Oktober | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S |
| November | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | |
| Dezember | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D |
| 2027 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
| Februar | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | |||
| März | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M |
| April | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | |
| Mai | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M |
| Juni | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | |
| Juli | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S |
| August | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D |
| September | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | |
| Oktober | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
| November | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | |
| Dezember | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
frei
belegt
gewählter Zeitraum