Ferienhaus SKA940 in Östra Göinge / Skåne
pro Woche ab
600 €
4 (+1) Personen
1 Haustier
2 Schlafzimmer
10,0 km zum Wasser
Ferienhaus SKA940 in Kärrgatan 4, Glimåkra
Ferienhaus in Östra Göinge, Süd-Schweden, mit Platz für 4 Erwachsene, 1 Kinder und 1 Haustier(e). Es erwartet Sie eine gemütliche Einrichtung, darüber hinaus sind Waschmaschine, Spülmaschine und Wäschetrockner in dieser Unterkunft vorhanden.
Wenn Sie diese Ferienunterkunft mieten, stehen Ihnen Internet zur Verfügung. Es sind 10.000 Meter bis zum nächsten Strand und 500 Meter bis zur nächsten Einkaufsmöglichkeit.
Diese Unterkunft hat eine Fläche von 85 m² und befindet sich auf einem 1.000 m² Grundstück.
Wenn Sie diese Ferienunterkunft mieten, stehen Ihnen Internet zur Verfügung. Es sind 10.000 Meter bis zum nächsten Strand und 500 Meter bis zur nächsten Einkaufsmöglichkeit.
Diese Unterkunft hat eine Fläche von 85 m² und befindet sich auf einem 1.000 m² Grundstück.
Hausbilder
Ausstattung
Allgemeines
- Anzahl Haustiere maximal: 1
- Anzahl Personen: 4
- Anzahl Kinder: 1
- Baujahr: 1964
- Grundstücksfläche: 1.000 m²
- Nichtraucher
- Renovierung: 2025
- Verbrauch inklusive
- Wohnfläche: 85 m²
Entfernungen
- Abstand Einkauf: 500 m
- Abstand Strand: 10.000 m
- Abstand Wasser: 10.000 m See
Schlafbereich
- Anzahl Doppelbetten: 1
- Anzahl Etagenbetten : 1 2 Betten: 140 x 200 cm
Küche
- Dunstabzug
- Extra Backofen
- Geschirrspüler
- Herd
- Kaffeemaschine
- Kühlschrank l mit Gefrierfach
- Mikrowelle
- Wasserkocher
Bad
- Anzahl Duschen: 1
- Anzahl Toiletten: 1
- Trockner
- Waschmaschine
Multimedia
- Deutsches Fernsehen
- Internet
Aussenbereich
- Gartenmöbel
- Grill
- Terrasse: 1 m² Überdachte Terrasse
Sonstiges
-
Bei diesem Haus inkl. Strom
Wasser - Besonderheiten Hautiere auf Anfrage. WLAN ist auf 25GB pro Woche begrenzt.
- Kinderbett
- Kinderhochstuhl
- Das Aufladen von Elektroautos ist nicht erlaubt
- Sonstiges Parabolantenne
Neben- und Verbrauchskosten
Die aktuellen Verbrauchskosten finden Sie im nächsten Schritt im Buchungsformular.
Raumaufteilung
Leider liegen uns zur Zeit keine Grundrisse vor. Manchmal befinden sich aber unter den Bildern der Ferienunterkunft Informationen zur Raumaufteilung.
Lageplan
Adresse
Ferienhaus SKA940
Kärrgatan 4
289 46 Glimåkra
Ferienhaus SKA940
Kärrgatan 4
289 46 Glimåkra
Belegungskalender
- Reisedauer auswählen
- Anzahl Reisende auswählen
- Anreisetag im Belegungskalender anklicken
- Sie bekommen Verfügbarkeit und Preis angezeigt
Bitte beachten Sie, dass sich bei Änderungen des Reisezeitraumes auch Änderungen bei der Hausbeschreibung und/oder der Ausstattung ergeben können.
frei
belegt
gewählter Zeitraum
| 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Dezember | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M |
| 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S |
| Februar | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | |||
| März | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D |
| April | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | |
| Mai | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
| Juni | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | |
| Juli | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
| August | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M |
| September | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | |
| Oktober | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S |
| November | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | |
| Dezember | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D |
| 2027 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar | F | S | |||||||||||||||||||||||||||||
frei
belegt
gewählter Zeitraum