Ferienhaus S03153 in Karlskrona / Blekinge
pro Woche ab
383 €
6 Personen
2 Haustiere
3 Schlafzimmer
100 m zum Wasser
Ferienhaus S03153 in Holmsjö Gård , Holmsjö
Schönes hoch gelegenes Haus mit wunderbarem Blick von der Wohnküche über den nahegelegenen Bredasjön (50 m). Das Haus liegt etwa 20 m von S03153. Seeblick. Hinter dem Haus gibt es ein an Beeren und Pilzen reiches Waldgebiet. Ca. 300 m vom Haus ein kinderfreundlicher Badeplatz mit Sprungturm und Steg. Zum Haus gehört 1 Boot. Kanu und Sauna gemeinsam mit dem 20 m entfernten S03152. 1 zusätzliches Boot, gemeinsam mit S03152, liegt in einem anderen See. Viele Ausflugsziele: Barnens Gård, Blomstergården und Laxens Hus. Wenige befahrene Straße zwischen dem Haus und dem See.
Hausbilder
Ausstattung
Allgemeines
- Anzahl Haustiere maximal: 2
- Anzahl Personen: 6
- Baujahr: 1995
- Boot Ruderboot
- Grundstücksfläche: 2.000 m² Naturgrundstück
- Nichtraucher
- Renovierung: 2012
- tolle Aussicht Seeblick
- Wohnfläche: 75 m²
Entfernungen
- Abstand Einkauf: 800 m
- Abstand Restaurant: 800 m
- Abstand Wasser: 100 m See
Wohnbereich
- Kaminofen
Schlafbereich
- Anzahl Doppelbetten: 2
- Anzahl Etagenbetten : 2
- Anzahl Schlafzimmer: 3
Küche
- Dunstabzug
- Geschirrspüler
- Herd Elektroherd mit Backofen
- Kaffeemaschine
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Tiefkühler: 150 l Tiefkühlschrank
Bad
- Anzahl Duschen: 1
- Anzahl Badezimmer: 1
- Anzahl Toiletten: 1
- Dusche
- Waschmaschine
Wellness
- Sauna
Multimedia
- Radio
Aussenbereich
- Gartenmöbel
- Grill
- Terrasse: 1
Sonstiges
- Anglerfreundlich Filetierplatz im Freien
- Anglerfreundlich
- Haustyp Ferienhaus
Neben- und Verbrauchskosten
Die aktuellen Verbrauchskosten finden Sie im nächsten Schritt im Buchungsformular.
Raumaufteilung
Lageplan
Adresse
Ferienhaus S03153
Holmsjö Gård
370 34 Holmsjö
Ferienhaus S03153
Holmsjö Gård
370 34 Holmsjö
Belegungskalender
- Reisedauer auswählen
- Anzahl Reisende auswählen
- Anreisetag im Belegungskalender anklicken
- Sie bekommen Verfügbarkeit und Preis angezeigt
Bitte beachten Sie, dass sich bei Änderungen des Reisezeitraumes auch Änderungen bei der Hausbeschreibung und/oder der Ausstattung ergeben können.
frei
belegt
gewählter Zeitraum
2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Oktober | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D |
November | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | |
Dezember | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D |
2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
Februar | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | |||
März | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M |
April | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | |
Mai | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S |
Juni | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | |
Juli | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D |
August | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
September | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | |
Oktober | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
November | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | |
Dezember | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M |
frei
belegt
gewählter Zeitraum