Ferienhaus S03015 in Karlskrona / Blekinge
pro Woche ab
1.349 €
9 Personen
keine Haustiere
3 Schlafzimmer
100 m zum Wasser
Ferienhaus S03015 in Hornuddavägen 87, Drottningskär
Sehr schönes Ferienhaus mit schönem Außengebiet zum Meer. Große Fensterpartien vom Fußboden bis zum Dach geben Ihnen den Meerblick auch vom Inneren. Sie können vor dem Kaminofen sitzen und gleichzeitig den Meerblick genießen. Auf der Insel Aspö gibt es einen driving range für den Golfliebhaber. Sie können an der Fähre Fahrräder mieten. Auf Aspö gibt es mehrere gemütliche Cafés und das Kastell mit einem Museum. Wollen Sie angeln, gibt es Hecht, Lachs, Meerforelle, Hering und Scholle. Feiner Sandstrand, der zu Fuß zu erreichen ist. Einkaufen können Sie in Karlskrona, da gibt es auch das besuchenswerte "Marinmuseum" und "Barnens Gård".
Hinweis: Das Ferienhaus darf nur von den Gästen genutzt werden und nicht von mehr Personen, als angegeben.
Hinweis: Das Ferienhaus darf nur von den Gästen genutzt werden und nicht von mehr Personen, als angegeben.
Hausbilder
Ausstattung
Allgemeines
- Anzahl Personen: 9
- Baujahr: 2002
- Grundstücksfläche: 3.000 m² Naturgrundstück/Garten
- Nichtraucher
- tolle Aussicht Meerblick
- Wohnfläche: 155 m²
Entfernungen
- Abstand Einkauf: 400 m
- Abstand Restaurant: 650 m
- Abstand Wasser: 100 m Meer/Sandstrand
Wohnbereich
- Kaminofen Kamin
Schlafbereich
- Anzahl Doppelbetten: 3
- Anzahl Einzelbetten: 3
- Anzahl Schlafzimmer: 3
Küche
- Dunstabzug
- Geschirrspüler
- Herd Elektroherd mit Backofen
- Kaffeemaschine
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Tiefkühler: 60 l Tiefkühlschrank
Bad
- Anzahl Duschen: 2
- Anzahl Badezimmer: 2
- Anzahl Toiletten: 2
- Badewanne mit Dusche
- Dusche
- Trockner
- Waschmaschine
Multimedia
- CD-Player
- Internet WLAN
Aussenbereich
- Gartenmöbel
- Grill
- Terrasse: 1
Sonstiges
- Anglerfreundlich Filetierplatz im Freien
- Haustyp Ferienhaus
- Keine Vermietung an Jugendgruppen
- Wärmepumpe
Neben- und Verbrauchskosten
Die aktuellen Verbrauchskosten finden Sie im nächsten Schritt im Buchungsformular.
Raumaufteilung
Lageplan
Adresse
Ferienhaus S03015
Hornuddavägen 87
370 22 Drottningskär
Ferienhaus S03015
Hornuddavägen 87
370 22 Drottningskär
Belegungskalender
- Reisedauer auswählen
- Anzahl Reisende auswählen
- Anreisetag im Belegungskalender anklicken
- Sie bekommen Verfügbarkeit und Preis angezeigt
Bitte beachten Sie, dass sich bei Änderungen des Reisezeitraumes auch Änderungen bei der Hausbeschreibung und/oder der Ausstattung ergeben können.
frei
belegt
gewählter Zeitraum
2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Oktober | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D |
November | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | |
Dezember | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D |
2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
Februar | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | |||
März | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M |
April | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | |
Mai | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S |
Juni | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | |
Juli | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D |
August | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
September | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | |
Oktober | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
November | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | |
Dezember | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M |
frei
belegt
gewählter Zeitraum