Ferienhaus S84243 in Gagnef / Dalarna
pro Woche ab
403 €
4 (+2) Personen
2 Haustiere
2 Schlafzimmer
900 m zum Wasser
Ferienhaus S84243 in Södra Moje 114, Gagnef
Holz, warme Farben und eine urige Einrichtung schaffen eine besonders gemütliche Hüttenatmosphäre. Der Wohnbereich lädt mit bequemer Sitzecke zum Entspannen ein, während die kompakte, gut ausgestattete Küche und der Essplatz alles für gemeinsame Mahlzeiten bereithalten. Liebevolle Details und viel Holz verleihen dem Haus seinen charmanten Charakter.
Im Außenbereich genießen Sie die ruhige, abgeschiedene Lage mitten im Grünen. Die überdachte Veranda bietet einen geschützten Platz für entspannte Stunden an der frischen Luft, umgeben von Natur und Stille.
In Södra Moje, südlich von Leksand, erwarten Sie zahlreiche Freizeitmöglichkeiten. Bade- und Angelseen liegen ganz in der Nähe. Das Leksands Sommarland, einer der größten Wasserparks Schwedens, begeistert die ganze Familie. Auch Rättvik, Borlänge und Falun mit der berühmten Kupfergrube sowie Einkaufsmöglichkeiten in Insjön bieten abwechslungsreiche Ausflugsziele.
Im Außenbereich genießen Sie die ruhige, abgeschiedene Lage mitten im Grünen. Die überdachte Veranda bietet einen geschützten Platz für entspannte Stunden an der frischen Luft, umgeben von Natur und Stille.
In Södra Moje, südlich von Leksand, erwarten Sie zahlreiche Freizeitmöglichkeiten. Bade- und Angelseen liegen ganz in der Nähe. Das Leksands Sommarland, einer der größten Wasserparks Schwedens, begeistert die ganze Familie. Auch Rättvik, Borlänge und Falun mit der berühmten Kupfergrube sowie Einkaufsmöglichkeiten in Insjön bieten abwechslungsreiche Ausflugsziele.
Hausbilder
Ausstattung
Allgemeines
- Anzahl Haustiere maximal: 2
- Anzahl Personen: 4
- Anzahl Kinder: 2
- Baujahr: 1976
- Grundstücksfläche: 2.000 m² Naturgrundstück/Garten
- Nichtraucher
- Renovierung: 1990
- Verbrauch inklusive
- Wohnfläche: 65 m²
Entfernungen
- Abstand Einkauf: 1.200 m
- Abstand Restaurant: 1.400 m
- Abstand Wasser: 900 m See
Wohnbereich
- Kaminofen
Schlafbereich
- Anzahl Doppelbetten: 1
- Anzahl Einzelbetten: 2
- Anzahl Schlafzimmer: 2
Küche
- Dunstabzug
- Herd Elektroherd mit Backofen
- Kaffeemaschine
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Tiefkühler: 70 l Tiefkühlschrank
Bad
- Anzahl Duschen: 1
- Anzahl Badezimmer: 1
- Anzahl Toiletten: 1
- Dusche
- Waschmaschine
Multimedia
- Internet WLAN
Aussenbereich
- Gartenmöbel
- Grill
Sonstiges
- Haustyp Ferienhaus
Neben- und Verbrauchskosten
Die aktuellen Verbrauchskosten finden Sie im nächsten Schritt im Buchungsformular.
Raumaufteilung
Leider liegen uns zur Zeit keine Grundrisse vor. Manchmal befinden sich aber unter den Bildern der Ferienunterkunft Informationen zur Raumaufteilung.
Lageplan
Adresse
Ferienhaus S84243
Södra Moje 114
785 30 Gagnef
Ferienhaus S84243
Södra Moje 114
785 30 Gagnef
Belegungskalender
- Reisedauer auswählen
- Anzahl Reisende auswählen
- Anreisetag im Belegungskalender anklicken
- Sie bekommen Verfügbarkeit und Preis angezeigt
Bitte beachten Sie, dass sich bei Änderungen des Reisezeitraumes auch Änderungen bei der Hausbeschreibung und/oder der Ausstattung ergeben können.
frei
belegt
gewählter Zeitraum
| 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | |
| Juli | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
| August | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M |
| September | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | |
| Oktober | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S |
| November | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | |
| Dezember | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D |
| 2027 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
| Februar | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | |||
| März | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M |
| April | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | |
| Mai | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M |
| Juni | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | |
| Juli | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S |
| August | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D |
| September | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | |
| Oktober | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
| November | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | |
| Dezember | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
frei
belegt
gewählter Zeitraum