Ferienhaus S54670 in Tanum / Bohuslän
pro Woche ab
1.197 €
6 Personen
keine Haustiere
3 Schlafzimmer
1,4 km zum Wasser
Ferienhaus S54670 in Skäggeröd 22, Grebbestad
Noch keine Beschreibung vorhanden.
Hausbilder
Ausstattung
Allgemeines
- Anzahl Personen: 6
- Baujahr: 2023
- Grundstücksfläche: 1.400 m² Naturgrundstück/Garten
- Nichtraucher
- Renovierung: 2023
- Verbrauch inklusive
- Wohnfläche: 75 m²
Entfernungen
- Abstand Einkauf: 1.800 m
- Abstand Restaurant: 1.800 m
- Abstand Wasser: 1.370 m Meer/Sandstrand
Wohnbereich
- Kaminofen Heizofen
Schlafbereich
- Anzahl Doppelbetten: 1
- Anzahl Einzelbetten: 4
- Anzahl Schlafzimmer: 3
Küche
- Dunstabzug
- Geschirrspüler
- Herd El-Kochplatten/Ofen
- Kaffeemaschine
- Kühlschrank
- Tiefkühler: 90 l Tiefkühlschrank
Bad
- Anzahl Duschen: 1
- Anzahl Badezimmer: 1
- Anzahl Toiletten: 1
- Dusche
- Trockner
- Waschmaschine
Multimedia
- Internet WLAN
Aussenbereich
- Gartenmöbel
- Grill
- Terrasse: 1
Sonstiges
- Haustyp Ferienhaus
- Wärmepumpe
Neben- und Verbrauchskosten
Die aktuellen Verbrauchskosten finden Sie im nächsten Schritt im Buchungsformular.
Raumaufteilung
Leider liegen uns zur Zeit keine Grundrisse vor. Manchmal befinden sich aber unter den Bildern der Ferienunterkunft Informationen zur Raumaufteilung.
Lageplan
Adresse
Ferienhaus S54670
Skäggeröd 22
457 72 Grebbestad
Ferienhaus S54670
Skäggeröd 22
457 72 Grebbestad
Belegungskalender
- Reisedauer auswählen
- Anzahl Reisende auswählen
- Anreisetag im Belegungskalender anklicken
- Sie bekommen Verfügbarkeit und Preis angezeigt
Bitte beachten Sie, dass sich bei Änderungen des Reisezeitraumes auch Änderungen bei der Hausbeschreibung und/oder der Ausstattung ergeben können.
frei
belegt
gewählter Zeitraum
| 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S |
| Februar | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | |||
| März | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D |
| April | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | |
| Mai | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
| Juni | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | |
| Juli | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
| August | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M |
| September | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | |
| Oktober | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S |
| November | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | |
| Dezember | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D |
frei
belegt
gewählter Zeitraum