Ferienhaus S54225 in Strömstad / Bohuslän

pro Woche ab
551 €
9 (+1) Personen
2 Haustiere
5 Schlafzimmer
6,0 km zum Wasser
Ferienhaus S54225 in Överby 2, Strömstad
Sehr geräumige und schöne Villa, geeignet für 2 Familien.
5 Schlafzimmer und ebenso viele Wohnzimmer ermöglichen es jedem, seine Privatsphäre zu haben und dennoch zusammen zu sein. Große, gut ausgestattete Küche mit großzügigen Arbeitsflächen. Ein Badezimmer mit Badewanne und Gästetoilette. Gut gewachsener Garten zum Spielen und hermtoben.
Das Haus liegt in der Nähe des Wasserparks Daftö Camping und der wunderschönen Sandstrände von Rossø mit Salzwasser. Es dauert nur weitere 5 Minuten zu mehreren feinen Fischgewässern - sowohl im Meer als auch in den Seen. Verpassen Sie nicht einen Besuch in Strömstad für Spaziergänge in schönen Gassen oder am Hafen, wo Sie Köstlichkeiten aus dem Meer kaufen können. Oder warum nicht einen Ausflug zu den Koster-Inseln und Schwedens einzigem Unterwasser-Nationalpark machen?
5 Schlafzimmer und ebenso viele Wohnzimmer ermöglichen es jedem, seine Privatsphäre zu haben und dennoch zusammen zu sein. Große, gut ausgestattete Küche mit großzügigen Arbeitsflächen. Ein Badezimmer mit Badewanne und Gästetoilette. Gut gewachsener Garten zum Spielen und hermtoben.
Das Haus liegt in der Nähe des Wasserparks Daftö Camping und der wunderschönen Sandstrände von Rossø mit Salzwasser. Es dauert nur weitere 5 Minuten zu mehreren feinen Fischgewässern - sowohl im Meer als auch in den Seen. Verpassen Sie nicht einen Besuch in Strömstad für Spaziergänge in schönen Gassen oder am Hafen, wo Sie Köstlichkeiten aus dem Meer kaufen können. Oder warum nicht einen Ausflug zu den Koster-Inseln und Schwedens einzigem Unterwasser-Nationalpark machen?
Hausbilder
Ausstattung
Allgemeines
- Anzahl Haustiere maximal: 2
- Anzahl Personen: 9
- Anzahl Kinder: 1
- Baujahr: 1929
- Grundstücksfläche: 1.600 m² Naturgrundstück/Garten
- Nichtraucher
- Renovierung: 2015
- Wohnfläche: 150 m²
Entfernungen
- Abstand Einkauf: 10.000 m
- Abstand Restaurant: 10.000 m
- Abstand Wasser: 6.000 m Meer/Sandstrand
Wohnbereich
- Fußbodenheizung Fußbodenheizung im Badezimmer
- Kaminofen Kamin
Schlafbereich
- Anzahl Doppelbetten: 2
- Anzahl Einzelbetten: 6
- Anzahl Schlafzimmer: 5
Küche
- Dunstabzug
- Geschirrspüler
- Herd El-Kochplatten/Ofen
- Kaffeemaschine
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Tiefkühler: 200 l Tiefkühlschrank
Bad
- Anzahl Badezimmer: 1
- Anzahl Toiletten: 2
- Waschmaschine
Multimedia
- Internet WLAN
Aussenbereich
- Gartenmöbel
- Grill
Sonstiges
- Anglerfreundlich Filetierplatz im Freien
- Anglerfreundlich
- Haustyp Ferienhaus
- Wärmepumpe
Neben- und Verbrauchskosten
Die aktuellen Verbrauchskosten finden Sie im nächsten Schritt im Buchungsformular.
Raumaufteilung

Lageplan
Adresse
Ferienhaus S54225
Överby 2
452 97 Strömstad
Ferienhaus S54225
Överby 2
452 97 Strömstad
Belegungskalender
- Reisedauer auswählen
- Anzahl Reisende auswählen
- Anreisetag im Belegungskalender anklicken
- Sie bekommen Verfügbarkeit und Preis angezeigt
Bitte beachten Sie, dass sich bei Änderungen des Reisezeitraumes auch Änderungen bei der Hausbeschreibung und/oder der Ausstattung ergeben können.
frei
belegt
gewählter Zeitraum
2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mai | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S |
Juni | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | |
Juli | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D |
August | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
September | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | |
Oktober | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
November | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | |
Dezember | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M |
2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S |
Februar | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | |||
März | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D |
April | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | |
Mai | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
Juni | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | |
Juli | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
August | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M |
September | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | |
Oktober | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S |
November | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | |
Dezember | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D |
frei
belegt
gewählter Zeitraum