Ferienhaus KAL854 in Västervik / Kalmar län
pro Woche ab
455 €
4 (+2) Personen
2 Haustiere
3 Schlafzimmer
850 m zum Wasser
Ferienhaus KAL854 in Bjulebo 2, Gunnebo
Ferienhaus in Västervik, Süd-Schweden, mit Platz für 4 Erwachsene, 2 Kinder und 2 Haustier(e). Es erwartet Sie eine gemütliche Einrichtung mit u.a. Kamin, darüber hinaus sind Waschmaschine in dieser Unterkunft vorhanden.
Wenn Sie diese Ferienunterkunft mieten, stehen Ihnen Sauna und Internet zur Verfügung. Es sind 850 Meter bis zum nächsten Strand und 15.000 Meter bis zur nächsten Einkaufsmöglichkeit.
Diese Unterkunft hat eine Fläche von 75 m² und befindet sich auf einem 520.000 m² Grundstück.
Wenn Sie diese Ferienunterkunft mieten, stehen Ihnen Sauna und Internet zur Verfügung. Es sind 850 Meter bis zum nächsten Strand und 15.000 Meter bis zur nächsten Einkaufsmöglichkeit.
Diese Unterkunft hat eine Fläche von 75 m² und befindet sich auf einem 520.000 m² Grundstück.
Hausbilder
Ausstattung
Allgemeines
- Anzahl Haustiere maximal: 2
- Anzahl Personen: 4
- Anzahl Kinder: 2
- Baujahr: 1993
- Boot Ruderboot
- Grundstücksfläche: 520.000 m² Gemeinsamer Grundstück
- Haustiere: Nur Hunde erlaubt
- Nichtraucher
- Wohnfläche: 75 m²
Entfernungen
- Abstand Einkauf: 15.000 m
- Abstand Strand: 850 m
Wohnbereich
- Kaminofen
Schlafbereich
- Anzahl Doppelbetten: 1
- Anzahl Einzelbetten: 4
Küche
- Dunstabzug
- Extra Backofen
- Herd
- Kaffeemaschine
Bad
- Anzahl Duschen: 1
- Anzahl Toiletten: 1
- Waschmaschine Waschmaschine / kostenpflichtig
Wellness
- Sauna
Multimedia
- Deutsches Fernsehen
- Internet
Aussenbereich
- Gartenmöbel
- Grill
- Terrasse: 1 m² Überdachte Terrasse
Sonstiges
- Anglerfreundlich
- Bei diesem Haus inkl. Wasser
- Das Aufladen von Elektroautos ist nicht erlaubt
- Wärmepumpe
Neben- und Verbrauchskosten
Die aktuellen Verbrauchskosten finden Sie im nächsten Schritt im Buchungsformular.
Raumaufteilung
Leider liegen uns zur Zeit keine Grundrisse vor. Manchmal befinden sich aber unter den Bildern der Ferienunterkunft Informationen zur Raumaufteilung.
Lageplan
Adresse
Ferienhaus KAL854
Bjulebo 2
593 74 Gunnebo
Ferienhaus KAL854
Bjulebo 2
593 74 Gunnebo
Belegungskalender
- Reisedauer auswählen
- Anzahl Reisende auswählen
- Anreisetag im Belegungskalender anklicken
- Sie bekommen Verfügbarkeit und Preis angezeigt
Bitte beachten Sie, dass sich bei Änderungen des Reisezeitraumes auch Änderungen bei der Hausbeschreibung und/oder der Ausstattung ergeben können.
frei
belegt
gewählter Zeitraum
| 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | |
| Dezember | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M |
| 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S |
| Februar | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | |||
| März | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D |
| April | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | |
| Mai | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
| Juni | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | |
| Juli | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
| August | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M |
| September | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | |
| Oktober | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S |
| November | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | |
| Dezember | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D |
| 2027 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar | F | S | |||||||||||||||||||||||||||||
frei
belegt
gewählter Zeitraum