Ferienhaus KAL795 in Emmaboda / Kalmar län

pro Woche ab
1.315 €
8 Personen
keine Haustiere
2 Schlafzimmer
20 m zum Wasser
Ferienhaus KAL795 in Karamåla 143, Vissefjärda
Ferienhaus in Emmaboda, Süd-Schweden, mit Platz für 8 Erwachsene. Es erwartet Sie eine gemütliche Einrichtung mit u.a. Kamin, darüber hinaus sind Waschmaschine, Spülmaschine und Wäschetrockner in dieser Unterkunft vorhanden.
Wenn Sie diese Ferienunterkunft mieten, stehen Ihnen Sauna und Internet zur Verfügung. Es sind 20 Meter bis zum nächsten Strand und 9.000 Meter bis zur nächsten Einkaufsmöglichkeit.
Diese Unterkunft hat eine Fläche von 60 m², einen 15 m² großen Annex und befindet sich auf einem 4.000 m² Grundstück.
Wenn Sie diese Ferienunterkunft mieten, stehen Ihnen Sauna und Internet zur Verfügung. Es sind 20 Meter bis zum nächsten Strand und 9.000 Meter bis zur nächsten Einkaufsmöglichkeit.
Diese Unterkunft hat eine Fläche von 60 m², einen 15 m² großen Annex und befindet sich auf einem 4.000 m² Grundstück.
Hausbilder
Ausstattung
Allgemeines
- Anbau m²
- Anbau m²
- Anzahl Personen: 8
- Baujahr: 1989
- Boot Ruderboot, Ruderboot, Kanu, Kajak
- Boot Ruderboot
- Fahrradfreundlich
- Grundstücksfläche: 4.000 m²
- Kinderfreundlich
- Nichtraucher
- Renovierung: 2025 Teilw. renoviert
-
tolle Aussicht Blick auf die Landschaft
Panorama, Seeblick - Verbrauch inklusive
- Wohnfläche: 60 m²
Entfernungen
- Abstand Einkauf: 9.000 m Ganzjährig geöffnet
- Abstand Golfplatz: 7.000 m
- Abstand Restaurant: 7.000 m
- Abstand Schwimmhalle: 7.000 m
- Abstand Strand: 20 m
- Abstand Wasser: 10 m See
Wohnbereich
- Kaminofen
Schlafbereich
- Anzahl Doppelbetten: 1 160 x 200 cm
-
Anzahl Etagenbetten : 1 120 x 200 + 90 x 200 cm
140 x 200 + 90 x 200 cm
90 x 200 + 90 x 200 cm -
Anzahl Etagenbetten : 2 120 x 200 + 90 x 200 cm
140 x 200 + 90 x 200 cm
90 x 200 + 90 x 200 cm
Küche
- Dunstabzug
- Geschirrspüler
- Herd
- Kaffeemaschine
- Kaffeemaschine
- Kochplatten: 1 elektrische
- Offene Küche
- Wasserkocher
- Wasserkocher
Bad
- Anzahl Duschen: 2
- Anzahl Duschen: 1
- Anzahl Toiletten: 1
- Anzahl Toiletten: 1
- Trockner Waschmaschine mit Trockenfunktion.
- Waschmaschine
Wellness
- Sauna
Multimedia
- Internationales Fernsehen Schwedisches Fernsehen
- Internet
Aussenbereich
- Gartenmöbel
- Grill
- Terrasse: 1 m²
Sonstiges
- Anglerfreundlich
-
Bei diesem Haus inkl. Brennholz
Heizung
Strom
Wasser - Besonderheiten Gute Angelmöglichkeiten
- Bügelbrett
- Bügeleisen
- Ladestation für Elektroautos
- Wärmepumpe Mit Kühlfunktion
- Sonstiges Parabolantenne
Neben- und Verbrauchskosten
Die aktuellen Verbrauchskosten finden Sie im nächsten Schritt im Buchungsformular.
Raumaufteilung
Leider liegen uns zur Zeit keine Grundrisse vor. Manchmal befinden sich aber unter den Bildern der Ferienunterkunft Informationen zur Raumaufteilung.
Lageplan
Adresse
Ferienhaus KAL795
Karamåla 143
Villa 2
36196 Vissefjärda
Ferienhaus KAL795
Karamåla 143
Villa 2
36196 Vissefjärda
Belegungskalender
- Reisedauer auswählen
- Anzahl Reisende auswählen
- Anreisetag im Belegungskalender anklicken
- Sie bekommen Verfügbarkeit und Preis angezeigt
Bitte beachten Sie, dass sich bei Änderungen des Reisezeitraumes auch Änderungen bei der Hausbeschreibung und/oder der Ausstattung ergeben können.
frei
belegt
gewählter Zeitraum
2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | |
Oktober | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
November | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | |
Dezember | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M |
2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S |
Februar | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | |||
März | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D |
April | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | |
Mai | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
Juni | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | |
Juli | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
August | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M |
September | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | |
Oktober | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S |
November | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | |
Dezember | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D |
2027 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | F | S | S |
frei
belegt
gewählter Zeitraum