Ferienhaus 64673 in Uppsala / Uppsala län
pro Woche ab
468 €
4 Personen
2 Haustiere
1 Schlafzimmer
21,0 km zum Wasser
Ferienhaus 64673 in Börje-Ängeby 205, Uppsala
Noch keine Beschreibung vorhanden.
Hausbilder
Ausstattung
Allgemeines
- Baujahr: 2015
- Haustiere erlaubt
- Nichtraucher
- Renovierung: 2025
- Wohnfläche: 45 m²
Entfernungen
- Abstand Einkauf: 12.000 m
- Abstand Golfplatz: 12000
- Abstand Restaurant: 10.000 m
- Abstand Wasser: 21.000 m See
Küche
- Geschirrspüler
- Herd
- Kaffeemaschine
- Kühlschrank Kühl-Gefrier-Kombi
- Mikrowelle
Bad
- Anzahl Duschen: 1
- Anzahl Badezimmer: 1
- Anzahl Toiletten: 1
- Waschmaschine
Multimedia
- Internationales Fernsehen dänisches Fernsehen
- Internet
Aussenbereich
- Gartenmöbel
Sonstiges
- Besonderheiten Energiesparhaus
- Wärmepumpe Luft-Luft
Neben- und Verbrauchskosten
Die aktuellen Verbrauchskosten finden Sie im nächsten Schritt im Buchungsformular.
Raumaufteilung
Leider liegen uns zur Zeit keine Grundrisse vor. Manchmal befinden sich aber unter den Bildern der Ferienunterkunft Informationen zur Raumaufteilung.
Lageplan
Adresse
Ferienhaus 64673
Börje-Ängeby 205
Uppsala
75592 Uppsala
Ferienhaus 64673
Börje-Ängeby 205
Uppsala
75592 Uppsala
Belegungskalender
- Reisedauer auswählen
- Anzahl Reisende auswählen
- Anreisetag im Belegungskalender anklicken
- Sie bekommen Verfügbarkeit und Preis angezeigt
Bitte beachten Sie, dass sich bei Änderungen des Reisezeitraumes auch Änderungen bei der Hausbeschreibung und/oder der Ausstattung ergeben können.
frei
belegt
gewählter Zeitraum
| 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | |||
| März | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D |
| April | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | |
| Mai | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
| Juni | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | |
| Juli | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
| August | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M |
| September | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | |
| Oktober | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S |
| November | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | |
| Dezember | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D |
| 2027 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar | F | S | |||||||||||||||||||||||||||||
frei
belegt
gewählter Zeitraum