Ferienhaus DAL915 in Åmål / Dalsland
pro Woche ab
1.070 €
5 Personen
keine Haustiere
2 Schlafzimmer
3,6 km zum Wasser
Ferienhaus DAL915 in Båsen 410, Åmål
Ferienhaus in Åmål, Westschweden, mit Platz für 5 Erwachsene. Es erwartet Sie eine gemütliche Einrichtung mit u.a. Kamin, darüber hinaus sind Waschmaschine und Spülmaschine in dieser Unterkunft vorhanden.
Wenn Sie diese Ferienunterkunft mieten, stehen Ihnen Internet zur Verfügung. Es sind 3.600 Meter bis zum nächsten Strand und 11.000 Meter bis zur nächsten Einkaufsmöglichkeit.
Diese Unterkunft hat eine Fläche von 140 m² und befindet sich auf einem 3.632 m² Grundstück.
Wenn Sie diese Ferienunterkunft mieten, stehen Ihnen Internet zur Verfügung. Es sind 3.600 Meter bis zum nächsten Strand und 11.000 Meter bis zur nächsten Einkaufsmöglichkeit.
Diese Unterkunft hat eine Fläche von 140 m² und befindet sich auf einem 3.632 m² Grundstück.
Hausbilder
Ausstattung
Allgemeines
- Anzahl Personen: 5
- Baujahr: 1929
- Grundstücksfläche: 3.632 m²
- Nichtraucher
- Renovierung: 2023
- Wohnfläche: 140 m²
Entfernungen
- Abstand Einkauf: 11.000 m
- Abstand Strand: 3.600 m
- Abstand Wasser: 3.600 m See
Wohnbereich
- Kaminofen
Schlafbereich
-
Anzahl Doppelbetten: 2 180 x 200 cm
Schlafcouch doppel, 140 x 200 cm - Anzahl Einzelbetten: 2 90 x 200 cm
Küche
- Dunstabzug
- Extra Backofen
- Geschirrspüler
- Herd
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
Bad
- Anzahl Duschen: 1
- Anzahl Toiletten: 1
- Waschmaschine
Multimedia
- Deutsches Fernsehen
- Internet
Aussenbereich
- Gartenmöbel
- Grill
- Terrasse: 1 m² Überdachte Terrasse
Sonstiges
- Bei diesem Haus inkl. Brennholz
- Besonderheiten Bitte beachten: Der Holzofen in der Küche ist nicht nutzbar!
- Kinderhochstuhl
- Das Aufladen von Elektroautos ist nicht erlaubt
- Wärmepumpe
Neben- und Verbrauchskosten
Die aktuellen Verbrauchskosten finden Sie im nächsten Schritt im Buchungsformular.
Raumaufteilung
Leider liegen uns zur Zeit keine Grundrisse vor. Manchmal befinden sich aber unter den Bildern der Ferienunterkunft Informationen zur Raumaufteilung.
Lageplan
Adresse
Ferienhaus DAL915
Båsen 410
66291 Åmål
Ferienhaus DAL915
Båsen 410
66291 Åmål
Belegungskalender
- Reisedauer auswählen
- Anzahl Reisende auswählen
- Anreisetag im Belegungskalender anklicken
- Sie bekommen Verfügbarkeit und Preis angezeigt
Bitte beachten Sie, dass sich bei Änderungen des Reisezeitraumes auch Änderungen bei der Hausbeschreibung und/oder der Ausstattung ergeben können.
frei
belegt
gewählter Zeitraum
| 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | |
| Dezember | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M |
| 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S |
| Februar | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | |||
| März | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D |
| April | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | |
| Mai | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
| Juni | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | |
| Juli | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
| August | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M |
| September | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | |
| Oktober | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S |
| November | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | |
| Dezember | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D |
| 2027 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar | F | S | |||||||||||||||||||||||||||||
frei
belegt
gewählter Zeitraum