Ferienwohnung KRO845 in Lessebo / Kronoberg
pro Woche ab
715 €
2 Personen
keine Haustiere
1 Schlafzimmer
150 m zum Wasser
Ferienwohnung KRO845 in Vedamåla 14, Lessebo
Wohnung in Lessebo, Süd-Schweden, mit Platz für 2 Erwachsene. Es erwartet Sie eine gemütliche Einrichtung mit u.a. Kamin.
Wenn Sie diese Ferienunterkunft mieten, stehen Ihnen Sauna und Internet zur Verfügung. Es sind 150 Meter bis zum nächsten Strand und 7.000 Meter bis zur nächsten Einkaufsmöglichkeit.
Diese Unterkunft hat eine Fläche von 65 m² und befindet sich auf einem 4.127 m² Grundstück.
Wenn Sie diese Ferienunterkunft mieten, stehen Ihnen Sauna und Internet zur Verfügung. Es sind 150 Meter bis zum nächsten Strand und 7.000 Meter bis zur nächsten Einkaufsmöglichkeit.
Diese Unterkunft hat eine Fläche von 65 m² und befindet sich auf einem 4.127 m² Grundstück.
Hausbilder
Ausstattung
Allgemeines
- Anzahl Personen: 2
- Baujahr: 1943
- Boot Ruderboot
- Carport
- Fahrradfreundlich
- Grundstücksfläche: 4.127 m² Gemeinsamer Grundstück
- Inkl. Endreinigung
- Nichtraucher
- Renovierung: 2024 Teilw. renoviert
- Renovierung: 2018
- Wohnfläche: 65 m²
Entfernungen
- Abstand Einkauf: 7.000 m
- Abstand Strand: 150 m
- Abstand Wasser: 150 m See
Wohnbereich
- Kaminofen
Schlafbereich
- Anzahl Doppelbetten: 1
Küche
- Dunstabzug
- Extra Backofen
- Herd
- Kaffeemaschine
- Kühlschrank l mit Gefrierfach
- Offene Küche
- Wasserkocher
Bad
- Anzahl Duschen: 1
- Anzahl Toiletten: 1
Wellness
- Sauna
Multimedia
- Deutsches Fernsehen
- Internet
Aussenbereich
- Gartenmöbel
- Grill
- Terrasse: 1 m²
Sonstiges
- Anglerfreundlich
- Bei diesem Haus inkl. Wasser
- Das Aufladen von Elektroautos ist nicht erlaubt
Neben- und Verbrauchskosten
Die aktuellen Verbrauchskosten finden Sie im nächsten Schritt im Buchungsformular.
Raumaufteilung
Leider liegen uns zur Zeit keine Grundrisse vor. Manchmal befinden sich aber unter den Bildern der Ferienunterkunft Informationen zur Raumaufteilung.
Lageplan
Adresse
Ferienwohnung KRO845
Vedamåla 14
36591 Lessebo
Ferienwohnung KRO845
Vedamåla 14
36591 Lessebo
Belegungskalender
- Reisedauer auswählen
- Anzahl Reisende auswählen
- Anreisetag im Belegungskalender anklicken
- Sie bekommen Verfügbarkeit und Preis angezeigt
Bitte beachten Sie, dass sich bei Änderungen des Reisezeitraumes auch Änderungen bei der Hausbeschreibung und/oder der Ausstattung ergeben können.
frei
belegt
gewählter Zeitraum
| 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Dezember | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M |
| 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S |
| Februar | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | |||
| März | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D |
| April | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | |
| Mai | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
| Juni | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | |
| Juli | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
| August | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M |
| September | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | |
| Oktober | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S |
| November | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | |
| Dezember | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D |
| 2027 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar | F | S | |||||||||||||||||||||||||||||
frei
belegt
gewählter Zeitraum