Ferienhaus KRO884 in Lessebo / Kronoberg
pro Woche ab
650 €
4 Personen
1 Haustier
0 Schlafzimmer
4,0 km zum Wasser
Ferienhaus KRO884 in Öjaströmma 111, Hovmantorp
Ferienhaus in Lessebo, Süd-Schweden, mit Platz für 4 Erwachsene und 1 Haustier(e). Es erwartet Sie eine gemütliche Einrichtung mit u.a. Kamin, darüber hinaus sind Waschmaschine in dieser Unterkunft vorhanden.
Wenn Sie diese Ferienunterkunft mieten, stehen Ihnen Sauna und Internet zur Verfügung. Es sind 4.000 Meter bis zum nächsten Strand und 4.000 Meter bis zur nächsten Einkaufsmöglichkeit.
Diese Unterkunft hat eine Fläche von 45 m² und befindet sich auf einem 37.660 m² Grundstück.
Wenn Sie diese Ferienunterkunft mieten, stehen Ihnen Sauna und Internet zur Verfügung. Es sind 4.000 Meter bis zum nächsten Strand und 4.000 Meter bis zur nächsten Einkaufsmöglichkeit.
Diese Unterkunft hat eine Fläche von 45 m² und befindet sich auf einem 37.660 m² Grundstück.
Hausbilder
Ausstattung
Allgemeines
- Anzahl Haustiere maximal: 1
- Anzahl Personen: 4
- Baujahr: 1890
- Boot Ruderboot
- Fahrradfreundlich
- Grundstücksfläche: 37.660 m² Gemeinsamer Grundstück
- Haustiere: Nur Hunde erlaubt
- Nichtraucher
- Renovierung: 2021
- tolle Aussicht Blick auf die Landschaft
- Wohnfläche: 45 m²
Entfernungen
- Abstand Einkauf: 4.000 m
- Abstand Strand: 4.000 m
- Abstand Wasser: 4.000 m See
Wohnbereich
- Kaminofen
Schlafbereich
- Anzahl Doppelbetten: 2
Küche
- Dunstabzug
- Extra Backofen
- Herd
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
Bad
- Anzahl Duschen: 1
- Anzahl Toiletten: 2
- Waschmaschine
Wellness
- Sauna
Multimedia
- Deutsches Fernsehen
- Internet
Spieleangebot
- Dart
Aussenbereich
- Außendusche
- Gartenmöbel
- Grill
- Terrasse: 1 m² Teilw. überdachte Terrasse
Sonstiges
- Anglerfreundlich
- Anglerfreundlich
- Bei diesem Haus inkl. Wasser
- Bügelbrett
- Bügeleisen
- Das Aufladen von Elektroautos ist nicht erlaubt
Neben- und Verbrauchskosten
Die aktuellen Verbrauchskosten finden Sie im nächsten Schritt im Buchungsformular.
Raumaufteilung
Leider liegen uns zur Zeit keine Grundrisse vor. Manchmal befinden sich aber unter den Bildern der Ferienunterkunft Informationen zur Raumaufteilung.
Lageplan
Adresse
Ferienhaus KRO884
Öjaströmma 111
360 51 Hovmantorp
Ferienhaus KRO884
Öjaströmma 111
360 51 Hovmantorp
Belegungskalender
- Reisedauer auswählen
- Anzahl Reisende auswählen
- Anreisetag im Belegungskalender anklicken
- Sie bekommen Verfügbarkeit und Preis angezeigt
Bitte beachten Sie, dass sich bei Änderungen des Reisezeitraumes auch Änderungen bei der Hausbeschreibung und/oder der Ausstattung ergeben können.
frei
belegt
gewählter Zeitraum
| 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | |
| Dezember | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M |
| 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S |
| Februar | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | |||
| März | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D |
| April | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | |
| Mai | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
| Juni | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | |
| Juli | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
| August | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M |
| September | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | |
| Oktober | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S |
| November | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | |
| Dezember | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D |
| 2027 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar | F | S | |||||||||||||||||||||||||||||
frei
belegt
gewählter Zeitraum