Ferienhaus KRO883 in Lessebo / Kronoberg
pro Woche ab
650 €
6 Personen
2 Haustiere
3 Schlafzimmer
300 m zum Wasser
Ferienhaus KRO883 in Stora Vägen 35, Kosta
Ferienhaus in Lessebo, Süd-Schweden, mit Platz für 6 Erwachsene und 2 Haustier(e). Es erwartet Sie eine gemütliche Einrichtung, darüber hinaus sind Waschmaschine, Spülmaschine und Wäschetrockner in dieser Unterkunft vorhanden.
Wenn Sie diese Ferienunterkunft mieten, stehen Ihnen Internet zur Verfügung. Es sind 300 Meter bis zum nächsten Strand und 350 Meter bis zur nächsten Einkaufsmöglichkeit.
Diese Unterkunft hat eine Fläche von 120 m² und befindet sich auf einem 1.137 m² Grundstück.
Wenn Sie diese Ferienunterkunft mieten, stehen Ihnen Internet zur Verfügung. Es sind 300 Meter bis zum nächsten Strand und 350 Meter bis zur nächsten Einkaufsmöglichkeit.
Diese Unterkunft hat eine Fläche von 120 m² und befindet sich auf einem 1.137 m² Grundstück.
Hausbilder
Ausstattung
Allgemeines
- Anzahl Haustiere maximal: 2
- Anzahl Personen: 6
- Baujahr: 1921
- Fahrradfreundlich
- Grundstücksfläche: 1.137 m²
- Hundefreundlich
- Nichtraucher
- Wohnfläche: 120 m²
Entfernungen
- Abstand Einkauf: 350 m
- Abstand Strand: 300 m
- Abstand Wasser: 300 m See
Schlafbereich
- Anzahl Doppelbetten: 2
- Anzahl Einzelbetten: 2
Küche
- Dunstabzug
- Extra Backofen
- Geschirrspüler
- Herd
- Kaffeemaschine
- Separate Küche
- Wasserkocher
Bad
- Anzahl Duschen: 1
- Anzahl Toiletten: 2
- Trockner
- Waschmaschine
Multimedia
- Deutsches Fernsehen
- Internet
Aussenbereich
- Gartenmöbel
- Grill
- Terrasse: 1 m² Überdachte Terrasse
Sonstiges
- Anzahl Etagen: 2
- Balkon: 1 m²
- Bei diesem Haus inkl. Wasser
- Bügelbrett
- Bügeleisen
- Kinderbett
- Kinderhochstuhl
- Das Aufladen von Elektroautos ist nicht erlaubt
Neben- und Verbrauchskosten
Die aktuellen Verbrauchskosten finden Sie im nächsten Schritt im Buchungsformular.
Raumaufteilung
Leider liegen uns zur Zeit keine Grundrisse vor. Manchmal befinden sich aber unter den Bildern der Ferienunterkunft Informationen zur Raumaufteilung.
Lageplan
Adresse
Ferienhaus KRO883
Stora Vägen 35
360 52 Kosta
Ferienhaus KRO883
Stora Vägen 35
360 52 Kosta
Belegungskalender
- Reisedauer auswählen
- Anzahl Reisende auswählen
- Anreisetag im Belegungskalender anklicken
- Sie bekommen Verfügbarkeit und Preis angezeigt
Bitte beachten Sie, dass sich bei Änderungen des Reisezeitraumes auch Änderungen bei der Hausbeschreibung und/oder der Ausstattung ergeben können.
frei
belegt
gewählter Zeitraum
| 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | |
| Dezember | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M |
| 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S |
| Februar | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | |||
| März | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D |
| April | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | |
| Mai | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
| Juni | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | |
| Juli | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
| August | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M |
| September | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | |
| Oktober | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S |
| November | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | |
| Dezember | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D |
| 2027 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar | F | S | |||||||||||||||||||||||||||||
frei
belegt
gewählter Zeitraum